战斗鞋:
| 名称 | 价格 | 効果 | 入手方法 |
| ニーズホッググリーブ | 移动力+1 | ||
| ファーヴニルグリーブ | 移动力+2 | ||
| スレイプニルグリーブ | 战斗时行动顺序加快 | ||
| ガルムグリーブ | 技能(一部分除外)和通常攻击射程+1 | ||
| フェンリルグルーブ | 技能(一部分除外)和通常攻击射程+2 | ||
| クラーケングリーブ | 回合开始时AP回复量+10 | ||
| ヨルムンガルドグリーブ | 回合开始时AP回复量+20 | ||
| ヘルグリーブ | 魔法消费AP变为5 | ||
| スルトグリーブ | 战斗开始消费变为40 |
战斗手套:
| 名称 | 价格 | 効果 | 入手方法 |
| スルーズブレーサー | 投石威力上升 | ||
| ゲイルスケグルブレーサー | 通常攻击命中率上升 | ||
| レギンレイヴブレーサー | 异常状态效果的发生率+15% | ||
| ランドグリーズブレーサー | 会心率+30% | ||
| ヒルドブレーサー | 最大HP+20% | ||
| エルルーンブレーサー | 最大MP+20% | ||
| ヘルヴォルブレーサー | 全属性耐性上升 | ||
| ゲンドゥルブレーサー | 全状态异常无效 | ||
| ヘルフィヨトルブレーサー | 战斗开始时EX槽増加 |
指环:
| 名称 | 价格 | 効果 | 入手方法 |
| ルビーリング | 3000 | 攻击力+5%/火属性耐性上升 | 店:11章开始时 |
| アクアマリンリング | 3000 | 魔法防御力+5%/水属性耐性上升 | 店:11章开始时 |
| ガーネットリング | 3000 | 魔法攻击力+5%/風属性耐性上升 | 店:11章开始时 |
| オパールリング | 3000 | 防御力+5%/土属性耐性上升 | 店:11章开始时 |
| アメジストリング | 3000 | 速度+5%/毒无效 | 店:11章开始时 |
| サファイアリング | 3000 | 最大HP+10%/麻痺无效 | 店:11章开始时 |
| エメラルドリング | 3000 | 最大MP+10%/睡眠无效 | 店:11章开始时 |
| トパーズリング | 3000 | 最大HP&最大MP+5%/混乱无效 | 店:11章开始时 |
| ターコイズリング | 3000 | 会心率+5%/盲目无效 | 店:11章开始时 |
首饰:
| 名称 | 价格 | 効果 | 入手方法 |
| オルトリンデカラー | ジェネレ效果(毎回合HP回复) | ||
| ヘルムヴィーゲカラー | マジェネレ效果(毎回合MP回复) | ||
| グリムゲルデカラー | 重生效果(战斗不能时复活)/发动后破损 | ||
| ゲルヒルデカラー | 攻击力+10% | ||
| シュヴェルトライテカラー | 魔法攻击力+10% | ||
| ブリュンヒルデカラー | 防御力+10% | ||
| ジーグルーネカラー | 魔法防御力+10% | ||
| ロズヴァイセカラー | 速度+10% | ||
| ヴァルトラヴテカラー | 全能力+5% |
回复道具:
| 名称 | 价格 | 效果 | 入手方法 |
| ポーション | 50 | HP50回复 | 店:3章开始时 |
| ハイポーション | 225 | HP100回复 | 店:11章开始时 |
| エクスポーション | HP150回复 | ||
| マキシポーション | HP300回复 | ||
| エーテル | MP25回复 | ||
| ハイエーテル | MP50回复 | ||
| エクスエーテル | MP100回复 | ||
| マキシエーテル | MP150回复 | ||
| エリクサー | HP500、MP250回复 | ||
| 目薬 | 50 | 盲目回复 | 店:3章开始时 |
| 解毒薬 | 50 | 毒回复 | 店:3章开始时 |
| 万能薬 | 状态异常全回复 | ||
| 蘇生薬 | 回复战斗不能状态(中回复) | ||
| オルゴール | 王妃留下来的八音盒 |
战斗道具:
| 名称 | 价格 | 效果 | 入手方法 |
| 毒瓶 | 125 | 使敌为中毒状态 | 店:3章开始时 |
| 麻痺瓶 | 125 | 使敌为麻痹状态 | 店:3章开始时 |
| 盲目瓶 | 125 | 使敌为盲目状态 | 店:3章开始时 |
| 混乱瓶 | 125 | 使敌为混乱状态 | 店:3章开始时 |
| 昏睡瓶 | 125 | 使敌为睡眠状态 | 店:3章开始时 |
| 致死瓶 | 250 | 使敌即死 | 店:3章开始时 |
| 火炎瓶 | 50 | 敌单体火属性小伤害 | 店:3章开始时 |
| 火炎弾 | 175 | 敌单体火属性中伤害 | 店:11章开始时 |
| 火炎爆弾 | 敌单体火属性大伤害 | ||
| 冷却瓶 | 50 | 敌单体水属性小伤害 | 店:3章开始时 |
| 冷却弾 | 175 | 敌单体水属性中伤害 | 店:11章开始时 |
| 冷却爆弾 | 敌单体水属性大伤害 | ||
| 風刃瓶 | 50 | 敌单体风属性小伤害 | 店:3章开始时 |
| 風刃弾 | 175 | 敌单体风属性中伤害 | 店:11章开始时 |
| 風刃爆弾 | 敌单体风属性大伤害 | ||
| 地烈瓶 | 50 | 敌单体土属性小伤害 | 店:3章开始时 |
| 地烈弾 | 175 | 敌单体土属性中伤害 | 店:11章开始时 |
| 地烈爆弾 | 敌单体土属性大伤害 |



